暴落時に自社株買いを行える会社はかなり有望
リーマンショック以来の恐怖指数(VIX)を叩き出した大暴落がきてますね。
ピンチはチャンス、チャンスはピンチです。
落ち着いて投資していきましょう。
暴落時に自社株買いを機動的に行える会社は資本政策がかなりしっかりしているもしくは社長が優秀な可能性が高いと思います。
自分の備忘録がわりにまとめておきます。
日付 | 銘柄 | 買い付け上限 |
3月13日 | ブロードバンドセキュリティ | 3.76% |
3月13日 | パピレス | 1.08% |
3月13日 | 霞ヶ関キャピタル | 2.06% |
3月13日 | JKHD | 1.65% |
3月13日 | 大和ハウス | 1.51% |
3月13日 | フリービット | 10.68% |
3月13日 | 東製鉄 | 7.77% |
3月13日 | キッツ | 3.45% |
3月13日 | ヤーマン | 3.57% |
3月13日 | ソフトバンクグループ | 7.0% |
3月12日 | ファイバーゲート | 0.77% |
3月12日 | 構造計画 | 3.74% |
3月12日 | 第一興商 | 0.89% |
3月12日 | オーエムツー | 0.7% |
3月11日 | テンポスHD | 1.24% |
3月11日 | 中国工 | 1.52% |
3月10日 | 夢真HD | 2.1% |
3月10日 | 安江工務店 | 3.07% |
3月10日 | 日本トリム | 1.52% |
3月10日 | シノケンG | 1.09% |
3月10日 | ソフトクリエHD | 1.54% |
3月10日 | 丸和運輸機関 | 2.3% |
コメント